n | 2 n | n | 2 n | n | 2 n | n | 2 n |
0 | 1 | 10 | 1024 | 20 | 1048576* | 30 | 1073741824 |
1 | 2 | 11 | 2048 | 21 | 2097152 | 31 | 2147483648 |
2 | 4 | 12 | 4096* | 22 | 4194304 | 32 | 4294967296* |
3 | 8 | 13 | 8192 | 23 | 8388608 | 33 | 8589934592 |
4 | 16 | 14 | 16384 | 24 | 16777216* | 34 | 17179869184 |
5 | 32 | 15 | 32768 | 25 | 33554432 | 35 | 34359738368 |
6 | 64 | 16 | 65536* | 26 | 67108864 | 36 | 68719476736* |
7 | 128 | 17 | 131072 | 27 | 134217728 | 37 | 137438953472 |
8 | 256 | 18 | 262144 | 28 | 268435456* | 38 | 274877906944 |
9 | 512 | 19 | 524288 | 29 | 536870912 | 39 | 549755813888 |
* Values shown in red are also powers of 16.
Powers of 16
n | 16 n | n | 16 n |
0 | 1 | 10 | 1099511627776 |
1 | 16 | 11 | 17592186044416 |
2 | 256 | 12 | 281474976710656 |
3 | 4096 | 13 | 4503599627370496 |
4 | 65536 | 14 | 72057594037927936 |
5 | 1048576 | 15 | 1152921504606846976 |
6 | 16777216 | 16 | 18446744073709551616 |
7 | 268435456 | 17 | 295147905179352825856 |
8 | 4294697296 | 18 | 4722366482869645213696 |
9 | 68719476736 | 19 | 75557863725914323419136 |